Шаблон:CrateContainment: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Frogich (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Frogich (обсуждение | вклад) м убрал закругление у задника |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style=" | <div style=" padding: 5px; width: 600px; background: {{{bgColor1|#444444}}}"> | ||
<div style="display:flex"> | <div style="display:flex"> | ||
<div > | <div> | ||
<div style=" background: {{{bgColor2|#555555}}}; text-align: center; border:solid; border-radius: 10px; margin:5px; padding:10px; width: | <div style=" background: {{{bgColor2|#555555}}}; text-align: center; border:solid; border-radius: 10px; margin:5px; padding:10px;width:250px"> | ||
[[file:{{{img|Crate.png}}}| | [[file:{{{img|Crate.png}}}|80px]]<br>'''{{{CrateName|CrateName}}}''' | ||
</div> | </div> | ||
<div style="background: {{{bgColor2|#555555}}}; border:solid; border-radius: 10px; margin:5px"> | <div style="background: {{{bgColor2|#555555}}}; border:solid; border-radius: 10px; margin:5px;"> | ||
<div style=" margin:5px;> | <div style=" margin:5px; "> | ||
'''Цена:''' {{{Cost|Unknown}}}<br> | |||
''' | '''Доступ для открытия:''' | ||
{{{Access|Unknown}}} | {{{Access|Unknown}}}<br> | ||
'''Доступ для заказа:''' | |||
{{{OrderAccess|Отсутствует}}} | |||
</div> | </div> | ||
</div></div> | </div></div> | ||
| Строка 18: | Строка 20: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
== что куда вписывать? == | |||
* bgColor1 - Цвет заднего фона | |||
* bgColor2 - Цвет фона рамок с информацией | |||
* img - Отображаемый файл | |||
* CrateName - Название ящика в каталоге | |||
* Cost - Цена ящика | |||
* Access - Доступ для открытия | |||
* OrderAccess - Доступ для заказа | |||
* Containment - Содержимое ящика | |||
== Пример использования == | == Пример использования == | ||
Вот пример кода при использовании этого шаблона: | Вот пример кода при использовании этого шаблона: | ||
{{CrateContainment | |||
|bgColor1 = #7A450C | |bgColor1 = #7A450C | ||
|bgColor2 = #77552F | |bgColor2 = #77552F | ||
| Строка 28: | Строка 42: | ||
|Cost = 1 крышка | |Cost = 1 крышка | ||
|Access = Клоун | |Access = Клоун | ||
|Containment = | |Containment = | ||
* 1 штука | * 1 штука | ||
* 1 штукенция | * 1 штукенция | ||
* 5 чего-то там | * 5 чего-то там | ||
}}< | }} | ||
<pre><nowiki>{{CrateContainment | |||
{{CrateContainment | |||
|bgColor1 = #7A450C | |bgColor1 = #7A450C | ||
|bgColor2 = #77552F | |bgColor2 = #77552F | ||
| Строка 41: | Строка 54: | ||
|Cost = 1 крышка | |Cost = 1 крышка | ||
|Access = Клоун | |Access = Клоун | ||
|Containment = | |Containment = | ||
* 1 штука | * 1 штука | ||
* 1 штукенция | * 1 штукенция | ||
* 5 чего-то там | * 5 чего-то там | ||
}}</nowiki></pre> | |||
<hr> | |||
{{CrateContainment | |||
|bgColor1 = #486091 | |||
|bgColor2 = #BFB9B9 | |||
|img = ArmoryCrate.png | |||
|CrateName = Disabler SMG Crate | |||
|Cost = 1120 cr | |||
|Access = Armory | |||
|OrderAccess = Brig | |||
|Containment = | |||
* 3 Disabler SMG Crate | |||
}} | }} | ||
<pre><nowiki>{{CrateContainment | |||
|bgColor1 = #486091 | |||
|bgColor2 = #BFB9B9 | |||
|img = ArmoryCrate.png | |||
|CrateName = Disabler SMG Crate | |||
|Cost = 1120 cr | |||
|Access = Armory | |||
|OrderAccess = Brig | |||
|Containment = | |||
* 3 Disabler SMG Crate | |||
}}</nowiki></pre> | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Текущая версия от 19:43, 25 февраля 2024
что куда вписывать?
- bgColor1 - Цвет заднего фона
- bgColor2 - Цвет фона рамок с информацией
- img - Отображаемый файл
- CrateName - Название ящика в каталоге
- Cost - Цена ящика
- Access - Доступ для открытия
- OrderAccess - Доступ для заказа
- Containment - Содержимое ящика
Пример использования
Вот пример кода при использовании этого шаблона:
{{CrateContainment
|bgColor1 = #7A450C
|bgColor2 = #77552F
|img = Crate.png
|CrateName = Crate with stuff
|Cost = 1 крышка
|Access = Клоун
|Containment =
* 1 штука
* 1 штукенция
* 5 чего-то там
}}
{{CrateContainment
|bgColor1 = #486091
|bgColor2 = #BFB9B9
|img = ArmoryCrate.png
|CrateName = Disabler SMG Crate
|Cost = 1120 cr
|Access = Armory
|OrderAccess = Brig
|Containment =
* 3 Disabler SMG Crate
}}

